Bup bip bop… a calcular… a calcular… a iniciar a sequência 42…

Bom, parece que aqueles robôs malucos estão outra vez a armar das suas! Assumiram o controlo desta página e traduziram-na para o idioma local do utilizador. No entanto, os robôs têm boas intenções e um grande coração (de metal). Apenas pretendem ajudar! Indique-nos como os robôs se estão a portar utilizando os botões na parte inferior da página. Aceder à versão em inglês
Taxas de compra
Como revendedor de domínios GoDaddy, pode vender nomes de domínio e produtos relacionados com os melhores preços. O plano de revendedor que comprar determina as taxas de compra. Para obter mais informações, visite a nossa página Planos de revendedor.
As taxas de compra são preços de atacado dos produtos ou serviços que vende. Você determina os preços de varejo para os seus clientes e a diferença é a sua comissão.
Taxas de compra de nomes de domínio (por ano) | |||
---|---|---|---|
TLD | Revendedor Básico | Revendedor Profissional | Revendedor de API |
.com | $ 9,59 | $ 8,29 | $ 8,29 |
.net | $ 11,99 | $ 10,99 | $ 10,99 |
.org | $ 12,99 | $ 11,99 | $ 11,99 |
.com.au | $ 22,58 | $ 19,58 | Não vendido |
.ca | $ 12,79 | $ 11,09 | Não vendido |
.co | $ 26,99 | $ 24,99 | $ 24,99 |
.eu | $ 7,49 | $ 6,49 | Não vendido |
.in (.co.in) | $ 6,97 (.in) $ 5,42 (.co.in) |
$ 6,63 (.in) $ 5,16 (.co.in) |
$ 6,63 (.in) $ 5,16 (.co.in) |
.mx | $ 32,99 | $ 31,99 | $ 31,99 |
.co.uk | $ 7,99 | $ 7,49 | $ 7,49 |
.us | $ 11,99 | $ 10,99 | $ 10,29 |
Taxas de compra de produtos (por ano) | ||
---|---|---|
Produto | Revendedor Básico | Revendedor Profissional |
Planos de Email | $ 14,99 Pessoal (1 GB, 1 conta) - $ 38,99 Ilimitado (5 contas) | $ 12,99 Pessoal (1 GB, 1 conta) - $ 33,99 Ilimitado (5 contas) |
Email Marketing® | Plano básico de $ 89,88 / ano (5.000 emails por mês) - Plano Pro de $ 269,88 / ano (50.000 emails por mês) | Plano básico de $ 77,88 / ano (5.000 emails por mês) - Plano Pro de $ 233,88 / ano (50.000 emails por mês) |
Certificados de SSL | A partir de $ 34,99 (padrão) | A partir de $ 29,99 (padrão) |
Criador de Sites na Web | $ 53,88 Pessoal - $ 135,48 Empresarial Plus | $ 46,68 Pessoal - $ 117,48 Empresarial extra |
Segurança de sites na Web | $ 167,88 / ano Deluxe - $ 219,99 / ano expresso | $ 155,88 / ano Deluxe - $ 199,99 / ano expresso |
Alojamento Web | Entrada de $ 13,08 / ano - Ultimate de $ 153,00 / ano | Entrada de $ 11,88 / ano - Ultimate de $ 144,00 / ano |
Alojamento Empresarial | Lançamento de $ 275,88 / ano + | Lançamento + $ 239,88 / ano |
WordPress Gerido | $ 63,48 / ano Básico - $ 225,48 / ano Programador | $ 62,28 / ano Básico - $ 195,48 / ano Programador |
Mais informações
- Planos de API podem ser adquiridos através do suporte em (480) 505-8857.